Uso de terrenos adyacentes |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
2.01 | ¿Se consideran una posible fuente de contaminacion los terrenos adjacentes al area de cultivo, por ejemplo, acarreo o arrastre proveniente de un corral de ganado, establo o rastro? | No | 5 | 5 | | | |
2.01a | ¿Que medidas se han implementado para prevenir contaminaciones provenientes de campos adjacentes? | N/A | 0 | 0 | | | |
2.02 | ¿Hay presencia de ganado cerca de los campos? | No | 2 | 2 | | | |
2.02a | Se tienen cercas u otras barreras fisicas apropiadas, para evitar que el ganado entre en el campo de cultivo? | N/A | 0 | 0 | | | |
2.03 | ¿Se almacena estiércol en los terrenos adyacentes? | No | 5 | 5 | | | |
2.03a | ¿El almacenamiento de estiércol en los terrenos adyacentes es seguro (ej. Bloqueado con , etc) | N/A | 0 | 0 | | | |
2.04 | ¿Se encuentra el campo cerca de una area industrial que emita desechos toxicos en el aire y agua?. Si NO, ir a la pregunta 2.05 | No | 5 | 5 | | | |
2.04a | ¿Para empresas que pueden ser posibles fuentes de contaminación, se han revisado los registros de la SARA (Acta de Recuperación y Conservación de Recursos)? | N/A | 0 | 0 | | | |
2.04b | ¿Se tienen los mecanismos apropiados para evitar la emisión de desechos tóxicos al agua y aire de los alrededores? | N/A | 0 | 0 | | | |
2.05 | ¿Se almacenan o aplican bio-sólidos en los campos adyacentes? si NO, ir a la pregunta 2.06 | No | 5 | 5 | | | |
2.05a | | N/A | 0 | 0 | | | |
2.05b | | N/A | 0 | 0 | | | |
2.05c | ¿El dueño de los terrenos adyacentes, ha proporcionado constancia por escrito de que los bio-sólidos (desechos municipales o aguas residuales de alcantarillado) cumplen con los estándares clase A de la EPA o el equivalente del estado de California? | N/A | 0 | 0 | | | |
2.05d | | N/A | 0 | 0 | | | |
2.06 | | N/A | 0 | 0 | | | |
Uso de fertilizantes |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
3.01 | ¿Se usa estiércol o abono orgánico como complemento y/o fuente de nutrientes para el suelo? Si NO, pasar directamente a la pregunta 3.03. | Si | 0 | 0 | Ver el SOP 04-01 | | |
3.01a | ¿El estiércol es tratado mediande composteo? | No | 0 | 7 | Ver el SOP 04-01 & 04-02 | | |
3.01b | ¿Las compostas son estériles? | No | 0 | 3 | Ver el SOP 04-01 | | |
3.01c | El abono reune o exede de acuerdo con el Estado de California, lineamientos minimos del tratamiento del estiercol? | Si | 10 | 10 | | | |
3.01d | ¿Los registros de estiércol del agricultor están disponibles para su revisión? | No | 0 | 2 | Ver el SOP 04-01 | | |
3.01e | | N/A | 0 | 0 | | | |
3.01f | ¿El agricultor cuenta con una carta de garantia del proveedor de composta o estiércol certificando que cumple con los lineamientos del Estado de California? | No | 0 | 3 | Ver el SOP 04-01 | | |
3.02 | ¿Se aplicó composta o estiercol este año a la cosecha? | Si | 0 | 0 | Ver el SOP 04-01 & 04-04 | | |
3.02a | ¿Las aplicaciones de composta o estiercol se hacen antes de la plantación? | Si | 3 | 3 | | | |
3.02b | ¿Se incorporó el estiércol o composta al suelo? | Si | 3 | 3 | | | |
3.02c | Si el terreno fue fumigado, ¿fue hecho después de la aplicación de estiercol o compostas para matar a los patógenos? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.03 | ¿Se utilizan bio-sólidos como suplemento o fuente de nutrientes del suelo? | No | 0 | 0 | | | |
3.03a | ¿Se hacen compostas de los bio-sólidos? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.03b | | N/A | 0 | 0 | | | |
3.03c | ¿Estan los registros de bio-sólidos del agricultor disponibles para su revisión? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.03d | ¿Estan los registros de bio-sólidos del agricultor actualizados? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.03e | ¿El agricultor cuenta con una carta de garantia del proveedor de bio-sólidos certificando que cumple con los lineamientos del Estado de California? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.04 | ¿Se aplicaron bio-sólidos a la cosecha de este año? | No | 0 | 0 | | | |
3.04a | ¿Se hacen aplicaciones de bio-sólidos antes de la plantación? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.04b | ¿Los bio-sólidos aplicados fueron incorporados al suelo? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.04c | Si el terreno fue fumigado, ¿fue hecho después de la aplicación de bio-sólidos? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.05 | ¿Se aplicaron fertilizantes químicos? Si NO, pase a la 4.01. | Si | 0 | 0 | | | |
3.05a | ¿Los registros de los fertilizantes químicos fueron revisados el año pasado? | Si | 3 | 3 | | | |
3.05b | ¿Los registros de los fertilizantes químicos están disponibles para su revisión? | Si | 3 | 3 | | | |
3.05c | ¿Los registros de los fertilizantes químicos están actualizados? | Si | 3 | 3 | | | |
3.05d | ¿El agricultor cuenta con una carta de garantia del proveedor de fertilizantes químicos? | Si | 3 | 3 | | | |
3.06 | | N/A | 0 | 0 | | | |
3.06a | ¿Los registros de fertilización orgánica fueron revisados durante el año pasado? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.06b | ¿Los registros de fertilizante orgánico del agricultor están disponibles para su revisión? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.06c | ¿Los registros de fertilizante orgánico del agricultor están actualizados? | N/A | 0 | 0 | | | |
3.06d | ¿El agricultor cuenta con una carta de garantia del proveedor de fertilizante orgánico? | N/A | 0 | 0 | | | |
Uso del Agua |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
4.01 | ¿El agua utilizada para riego o aspersion es abastecidada la red o línea municipal de agua? | No | 0 | 0 | Ver el SOP 05-02 | | |
4.01a | ¿Se cuenta con un archivo de los resultados de los análisis practicados al agua de la red o línea municipal? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.02 | ¿El agua utilizada para riego o aspersion, es abastecida de un pozo? Si NO, ir a la pregunta 4.03 | Si | 0 | 0 | | | |
4.02a | El diseno del pozo, previene el acceso do animales (pajaros, ratas, ratones, etc.)? | Si | 5 | 5 | | | |
4.02b | ¿Se toman medidas para disminuir la contaminación microbiana de los pozos (ej,: inspección visual, cloración periódica, filtración, programa de control de plagas, etc.)? | Si | 7 | 7 | | | |
4.02c | ¿Los libros que mantienen el registro de las inspecciones visuales y tratamiento de clorinacion del agua, estan disponibles para su revision? | No | 0 | 3 | Ver el SOP 05-01 | | |
4.02d | Se conducen pruebas microbiologicas del agua (E.coli, Coliformes fecales, etc.)? | Si | 5 | 5 | | | |
4.02e | Cuando se hacen análisis microbiológicos en un pozo, ¿Se sigue la metodología apropiada para tomar las muestras? | Si | 3 | 3 | | | |
4.02f | | Si | 3 | 3 | | | |
4.02g | ¿Existen políticas escritas que incluyan las medidas correctivas que se toman en caso de que los resultados sean positivos para los microbios que se buscaron? | Si | 3 | 3 | | | |
4.03 | ¿El agua utilizada para riego o aspersion es abastecidada de un estanque o represa? Si NO, ir a la pregunta 4.04 | No | 0 | 0 | Ver el SOP 05-01 | | |
4.03a | ¿Se toman medidas para restringir el acceso de animales a los estanques o represas que son nuestra fuente abastecedora de agua (como cercas, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03b | ¿Hay un programa de mantenimiento para el pozo o reservorio que incluya quitar todas las materias inapropiadas, incluyendo materia de plantas, etc.? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03c | ¿Se toman medidas para minimizar la contaminacion microbiana del pozo tales como inspeccion visual, clorinacion periodica, filtracion, programa de control de roedores, etc? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03d | ¿Los libros que mantienen el registro de las inspecciones visuales y tratamiento de clorinacion del pozo o reservorio estan disponibles para su revision? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03e | Se conducen pruebas microbiologicas del agua de pozo (E.coli, Coliformes fecales, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03f | ¿Cuando se efectuan pruebas y analisis microbilogicos de agua de pozo, se siguen los protocolos adecuados para la toma de muestras?? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03g | Los resultados que se obtienen de las pruebas anteriores son revisados regularmente? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.03h | Existen polizas por escrito de las medidas que deben ser tomads si se presentan resultados altos? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04 | ¿El agua utilizada para riego o aspersion, es abastecida de canales o zanjas? Si NO, ir a la pregunta 4.05 | No | 0 | 0 | | | |
4.04a | El ganado domestico tiene acceso a tales cales/zanjas? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04b | ¿Hay un programa de mantenimiento para el canal o zanja que incluya quitar todas las materias inapropiadas, incluyendo materia de plantas, etc.? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04c | ¿Se toman medidas para minimizar la contaminacion microbiana del canal o zanja tales como inspeccion visual, clorinacion periodica, filtracion, programa de control de roedores, etc? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04d | ¿Los libros que mantienen el registro de las inspecciones visuales y tratamiento de clorinacion del canal o zanja estan disponibles para su revision? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04e | Se conducen pruebas microbiologicas del agua (E.coli, Coliformes fecales, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04f | Cuando se hacen análisis microbiológicos, ¿Se sigue la metodología apropiada para tomar las muestras? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04g | ¿Los resultados de las pruebas de agua del canal o zanja son revisados regularmente? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.04h | ¿Existen políticas escritas que incluyan las medidas correctivas que se toman para el canal/zanja en caso de que los resultados sean positivos para los microbios que se buscaron? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05 | | No | 0 | 0 | | | |
4.05a | ¿El proceso de recuperación de agua está dirigido por el Distrito Local de Riego? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05b | | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05c | Se realizan analisis para asegurar que al agua recuperada no contenga microorganismos patogenos (por ejemplo, pH, cloro libre, E. coli, Coliformes totales y fecales, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05d | ¿Estos análisis se realizan conforme a un programa establecido? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05e | | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05f | ¿Los resultados de los análisis que realiza el Distrito de Riego están disponibles para la revisión del agricultor? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05g | ¿El agricultor cuenta con un proceso de revisión de resultados? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05h | Los resultados que se obtienen de las prubas anteriores son revisados regularmente? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05i | ¿El Distrito de Riego y el agricultor están de acuerdo en los límites de control inferior y superior establecidos para los parámetros bajo análisis? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.05j | ¿El Distrito de Riego y el agricultor están de acuerdo en las acciones correctivas tomadas cuando se exceden los límites? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06 | ¿El agua utilizada para riego o aspersion, es abastecida de agua de riego re-utilizada? Si NO, ir a la pregunta 4.07 | No | 0 | 0 | | | |
4.06a | ¿Se toman medidas para minimizar la contaminacion microbiana del agua de reuso tales como inspeccion visual, clorinacion periodica, filtracion, programa de control de roedores, etc? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06b | ¿Los libros que mantienen el registro de las inspecciones visuales y tratamiento de clorinacion del agua de re-uso, estan disponibles para su revision? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06c | Se conducen pruebas microbiologicas del agua de re-uso (E.coli, Coliformes fecales, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06d | ¿Cuando se efectuan pruebas y analisis microbilogicos de agua de reuso, se siguen los protocolos adecuados para la toma de muestras? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06e | Los resultados que se obtienen de las prubas anteriores son revisados regularmente? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.06f | ¿Existen políticas escritas que incluyan las medidas correctivas que se toman para el agua de re-uso en caso de que los resultados sean positivos para los microbios que se buscaron? | N/A | 0 | 0 | | | |
4.07 | ¿Se aplican fertilizantes por medio del sistema de riego? | No | 0 | 0 | Ver el SOP 05-02 | | |
4.08 | ¿Se aplican plaguicidas por medio del sistema de riego? | No | 0 | 0 | | | |
4.09 | ¿Se usan válvulas especiales para evitar contraflujo? | Si | 5 | 5 | | | |
4.10 | | N/A | 0 | 0 | | | |
4.11 | | N/A | 0 | 0 | | | |
4.12 | Se utiliza el sistem de riego por goteo para los cultivos? Si NO, ir a la pregunta 4.13 | No | 0 | 0 | Sin recomendación. | | |
4.12a | | N/A | 0 | 0 | | | |
4.13 | Los cultivos sonregados por el sistema de rociado automatico? Si NO, ir a la pregunta 4.14 | Si | 0 | 0 | | | |
4.13a | | No | 7 | 7 | | | |
4.14 | Se utiliza el sistem de riego por surco para los cultivos? Si NO, ir a la pregunta 5.01 | No | 0 | 0 | | | |
4.14a | | N/A | 0 | 0 | | | |
Protección al Cultivo |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
5.01 | | Si | 5 | 5 | | | |
5.02 | | Si | 3 | 3 | | | |
5.03 | | N/A | 0 | 0 | | | |
5.04 | ¿La fuente de agua usada en la aplicación de pesticidas es potable? | Si | 10 | 10 | | | |
5.04a | | N/A | 0 | 0 | | | |
5.05 | | N/A | 0 | 0 | | | |
5.06 | | Si | 15 | 15 | | | |
5.07 | Se tienen los registros de aplicacion de pesticidas disponibles para su revision? | Si | 3 | 3 | | | |
5.07a | ¿Los reportes de aplicaciones de agroquímicos están actualizados? | Si | 3 | 3 | | | |
5.08 | ¿Si se utilizaron pesticidas, se restringe su uso a los registrados por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos? | Si | 20 | 20 | | | |
5.09 | Se tienen las aplicaciones de pesticidas restringidas por los lineamientos establecidos en la etiqueta del producto asi como las leyes y regulaciones tanto estatales como federales? | Si | 20 | 20 | | | |
5.09a | Se limitan las aplicaciones de pesticidas por los lineamientos designados para proteger la contaminacion potencial de las aguas subterraneas? | Si | 5 | 5 | | | |
5.09b | Se restringe la cosecha a los intervalos de tiempo prescritos por la EPA (USA)? | Si | 20 | 20 | | | |
5.09c | ¿La reentrada de empleados a campos tratados con plaguicidas se efectúa de acuerdo a lo establecido en las instrucciones contenidas en las etiquetas de los productos (las cuales deben estar aprovadas por la EPA o normas locales equivalentes)? | Si | 10 | 10 | | | |
5.09d | ¿Se señalizan los terrenos de cultivo cuando se les ha aplicado productos tóxicos y altamente tóxicos? | Si | 5 | 5 | | | |
5.09e | Las aplicaciones de pesticidas por tierra se restringen cuando el viento excede las cuantas millas por hora mph? | Si | 5 | 5 | | | |
5.10 | | N/A | 0 | 0 | | | |
5.11 | Se desecha los contenedores de pesticidas de acuerdo a lo indicado en la etiqueta y/o a los requerimientos del estado? | N/A | 0 | 0 | | | |
5.12 | ¿Se cuenta con procedimientos estándar de operación (SOP) para la inspección rutinaria y reemplazo de equipo de aplicación de plaguicidas? | N/A | 0 | 0 | | | |
5.13 | Se tiene un programa de Manejo Integral de Plagas? | Si | 3 | 3 | | | |
5.14 | | N/A | 0 | 0 | | | |
5.14a | ¿Estan los registros de aplicación de pesticidas orgánicos disponibles para su revisión? | N/A | 0 | 0 | | | |
5.14b | ¿Están actualizados los registros de aplicaciones de plaguicidas? | N/A | 0 | 0 | | | |
Prácticas de Cosecha |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
7.01 | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.01a | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.02 | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.03 | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.03a | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.04 | | N/A | 0 | 0 | | | |
7.04a | Se tienen los registros de inspeccion al corriente y acccesibles para su revision? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05 | ¿Los cartones se almacenan de manera que se evite su contaminación (ej. aislados de químicos, sobre pallets o tarimas, bajo carpas o lonas) | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05a | ¿El almacén tiene un programa de control de roedores? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05b | ¿El almacén de los cartones, bins, etc. tiene un progra de limpieza y desinfección? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05c | ¿Todos los cartones, envases y otros recipientes que entran en contacto con el producto, están hechos de materiales de grado alimenticio? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05d | ¿Todos los recipientes y envases, se usan únicamente para llevar productos frescos? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.05e | ¿Los cartones se inspeccionan antes de usarse para que no tengan excrementos de roedores o pájaros, fragmentos de vidrios, virutas de metal, manchas de químicos, etc.? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.06 | ¿Los recipientes y envases reutilizables están sujetos a un programa de limpieza? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.06a | ¿Se usa una solución de cloro (o equivalente) para limpiar los recipientes o envases reutilizables? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07 | ¿Se utiliza una máquina de cosecha? Si NO, ir a la pregunta 7.08 | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07a | ¿Todas las partes hidráulicas de la maquinaria de cosecha tienen protectores para evitar derrames de aceite? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07b | ¿Se utilizan sólo lubricantes grado alimenticio en la maquinaria de cosecha? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07c | ¿En la maquinaria de cosecha hay algún vidrio desprotegido? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07d | ¿Todas las plataformas de la maquinaria de cosecha que están por encima del producto están diseñadas de tal manera que se evite la contaminación del producto | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07e | ¿La maquinaria de cosecha se limpia con una solución de cloro (o equivalente) después de su uso? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.07f | ¿Si el producto se enjuaga en la maquinaria de cosecha antes de ser empacado, el agua se trata con una solución de cloro igual o mayor a 100 ppm o equivalente? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.08 | ¿Existe un procedimiento que permita rastrear el producto del rancho? Si NO, ir a la pregunta 7.09 | N/A | 0 | 0 | | | |
7.08a | ¿Todos los envases o recipientes están identificados con la fecha y la información de cosecha? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.08b | ¿Los envases o recipientes están identificados con la información del rancho? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.09 | ¿Hay botes de basura en el campo para desechar restos de comida, envases de bebidas, conos de papel, y toallas desechables? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.09a | ¿Los botes de basura están construídos y mantenidos de manera que se proteja al cultivo de la contaminación (ej. Con tapa, bolsas de basura, etc.)? | N/A | 0 | 0 | | | |
7.10 | ¿Se pide que los empleados laven sus herramuentas manuales de cosecha en una solución de cloro ( o equivalente)? | N/A | 0 | 0 | | | |
Seguridad e Higiene del Empleado |
Preg. No. | Pregunta | Respuesta Dada | Resultado Dado | Posible Resultado | Recomendación | Comentarios del Auditor | Audio/ Foto |
6.01 | ¿Se cuenta con una política escrita referente a empledos que parezcan estar enfermos? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.02 | Tiene el rancho lineamientos sobre casos de heridas sangrantes en los empleados? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.03 | El rancho cuenta con una poliza escrita que prohiba comer en areas actualmente cosechadas? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.04 | ¿Se cuenta con una política por escrito donde se prohiba el uso de productos con tabaco en áreas en donde se esté cosechando? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.05 | | N/A | 0 | 0 | | | |
6.05a | ¿Se tienen sesiones educacionales para los empleados basadas en un programa? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.05b | ¿Las sesiones educativas llevan una secuencia y están formalizadas? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.05c | ¿Se tiene disponible para revisión un registro del personal que atiende a las sesiones educativas? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.05d | ¿Se tienen actualizados los registros de las sesiones educacionales para los empleados? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.06 | ¿Hay baños en el campo?. Si NO ir a la pregunta 6.12 | N/A | 0 | 0 | | | |
6.06a | ¿Hay baños o sanitarios separados para hombres y para mujeres? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.06b | ¿Hay al menos un baño o sanitario por cada grupo de veinte empleados? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.06c | ¿Los baños o sanitarios están a 400 m o menos de donde se encuentran los empleados? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.07 | ¿Los baños o sanitarios tienen letreros escritos en el lenguaje apropiado recordando al empleado que debe lavar sus manos antes de regresar al trabajo? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.08 | ¿Los baños o sanitarios están construidos con materiales fáciles de limpiar? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.08a | ¿Los materiales con los que están construídos los baños o sanitarios son de colores claros de modo tal que la evaluación de su limpieza pueda ser más fácil? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.09 | ¿Los baños o sanitarios están limpios? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.10 | ¿Los depósitos de desperdicio de los baños o sanitarios están diseñados para evitar contaminación al campo? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.10a | ¿Los depósitos de desperdicio de los baños o sanitarios se descargan fuera del área agrícola? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.11 | ¿Los baños o sanitarios tiene papel higiénico? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12 | ¿Hay lavamanos en el campo? Si NO ir a la pregunta 6.13 | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12a | ¿Hay toallas desechables de papel para secarse las manos en todos los lavamanos? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12b | ¿Hay agua en todos los lavamanos? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12c | ¿Se cuenta con jabón en todas las instalaciones de lavado de manos? Si NO, ir a la pregunta 6.13 | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12d | ¿El jabón tiene propiedades bacteriostáticas? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.12e | ¿Los lavamanos están disañados para evitar la contaminación del campo? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.13 | ¿Se tienen escritas políticas con acciones correctivas que soliciten a los empleados lavar sus manos antes de empezar a trabajar? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.14 | ¿Se requiere que los empleados se laven sus manos después de los periodos de descanso? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.15 | ¿Se requiere que los empleados se laven sus manos después de ir al baño? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.16 | ¿Se cuenta con agua para consumo de los trabajadores de campo? Si NO, ir a la pregunta 6.18. | N/A | 0 | 0 | | | |
6.16a | ¿Los recipientes o envases del agua potable se lavan frecuentemente? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.17 | ¿Hay conos de papel desechables o bebedero para el agua potable? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.18 | ¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios? Si NO, ir a la 6.19. | N/A | 0 | 0 | | | |
6.18a | ¿Hay un inventario o registro al día de los botiquines de primeros auxilios? | N/A | 0 | 0 | | | |
6.19 | ¿Existe una política por escrito que establezca que todos los productos que tengan contacto con sangre sean destruidos? | N/A | 0 | 0 | | | |